Problem 1048 Status

제출 200
사용자(제출) 113
사용자(통과) 105
AC 115
WA 74
RE 1
CE 10

Recommanded Next Problem
1015 1016 1017 
1018 1019 1020 
1021 1022 1023 
1024 
순위 RunID 사용자 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 15923 lishang_kuzz 1120 KB 0 MS C++ 160 B 2020-10-30 17:30:36
2 18027 L12 2024 KB 0 MS C++ 151 B 2020-11-18 16:44:24
3 18488 11111 2024 KB 0 MS C++ 164 B 2020-11-23 20:26:54
4 19185 Gaolirui04 2024 KB 0 MS C++ 164 B 2020-12-02 16:33:59
5 17628 201101253219 2024 KB 0 MS C++ 167 B 2020-11-14 18:03:44
6 17761 201101250508 2024 KB 0 MS C++ 167 B 2020-11-15 11:10:28
7 14169 20160421 2024 KB 0 MS C++ 175 B 2020-10-16 16:50:44
8 15910 zhangruoli 2024 KB 0 MS C++ 175 B 2020-10-30 16:52:16
9 16460 zhangruozhong 2024 KB 0 MS C++ 175 B 2020-11-02 19:25:55
10 17447 baoyuxuan 2024 KB 0 MS C++ 175 B 2020-11-13 16:51:41
11 10815 yyh 2024 KB 0 MS C++ 178 B 2020-07-29 10:04:56
12 17261 13Wangzeen13 2024 KB 0 MS C++ 179 B 2020-11-09 21:21:07
13 18036 tanghaocheng 2024 KB 0 MS C++ 180 B 2020-11-18 16:50:55
14 17860 ZXQ21 2024 KB 0 MS C++ 181 B 2020-11-15 20:26:27
15 5065 wangyueyao 2024 KB 0 MS C++ 183 B 2019-08-16 11:23:17
16 5067 zdj 2024 KB 0 MS C++ 183 B 2019-08-16 11:23:40
17 18294 JJW33 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2020-11-21 18:53:44
18 10805 zjl 2024 KB 0 MS C++ 186 B 2020-07-29 10:02:03
19 4392 zxcvbnm 2024 KB 0 MS C++ 187 B 2019-08-15 14:55:05
20 4396 lujiarong 2024 KB 0 MS C++ 187 B 2019-08-15 14:55:27
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]