Problem 1158 Status

提交 58
用户(提交) 44
用户(解决) 44
正确 46
格式错误 8
答案错误 3
输出超限 1

Recommanded Next Problem
1059 1065 1069 
1070 1077 1078 
1084 1106 1107 
1155 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 25479 59S24110 2024 KB 0 MS C++ 267 B 2026-05-11 09:11:43
22 25565 59S24106 2024 KB 0 MS C++ 272 B 2026-05-11 10:32:50
23 19444 1717171717 2024 KB 0 MS C++ 274 B 2020-12-05 19:50:54
24 24181 40ljy 2024 KB 0 MS C++ 288 B 2022-06-05 18:41:16
25 25457 59S24117 2024 KB 0 MS C++ 304 B 2026-05-11 09:01:20
26 20056 NFLS 2024 KB 0 MS C++ 321 B 2020-12-20 15:59:39
27 25484 59S24104 2024 KB 0 MS C++ 325 B 2026-05-11 09:13:42
28 25468 59S24101 2024 KB 0 MS C++ 330 B 2026-05-11 09:09:08
29 25491 59S24107 2024 KB 0 MS C++ 332 B 2026-05-11 09:16:09
30 25455 59S24119 2024 KB 0 MS C++ 334 B 2026-05-11 09:00:27
31 25459 01121224 2024 KB 0 MS C++ 378 B 2026-05-11 09:02:42
32 17375 admin 2024 KB 0 MS C++ 390 B 2020-11-12 21:38:11
33 25503 59S24116 2024 KB 0 MS C++ 390 B 2026-05-11 09:23:28
34 25497 59S24115 2180 KB 0 MS C++ 239 B 2026-05-11 09:18:27
35 25504 59S24108 2180 KB 0 MS C++ 322 B 2026-05-11 09:23:46
36 25612 59S24112 2180 KB 0 MS C++ 374 B 2026-05-11 12:02:44
37 25486 59S24109 2180 KB 0 MS C++ 395 B 2026-05-11 09:14:26
38 25472 59S24103 33772 KB 32 MS Python 97 B 2026-05-11 09:10:09
39 25609 59S24113 33772 KB 40 MS Python 222 B 2026-05-11 11:30:13
40 25463(2) 213237017 33640 KB 48 MS Python 126 B 2026-05-11 09:06:14
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]