Problem 1128 Status

提交 74
用户(提交) 40
用户(解决) 39
正确 44
答案错误 20
时间超限 5
编译错误 5

Recommanded Next Problem
1088 1095 1097 
1099 1102 1105 
1120 1121 1122 
1129 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 26159 59S24104 2024 KB 0 MS C++ 386 B 2026-06-15 09:53:57
22 26141 59S24120 2024 KB 0 MS C++ 396 B 2026-06-15 09:47:31
23 26080 59S24114 2024 KB 0 MS C++ 406 B 2026-06-15 09:09:09
24 26091 59S24107 2024 KB 0 MS C++ 420 B 2026-06-15 09:16:02
25 26117 59S24106 2024 KB 0 MS C++ 451 B 2026-06-15 09:33:27
26 26143 59S24101 2024 KB 0 MS C++ 455 B 2026-06-15 09:48:40
27 26120 59S24115 2180 KB 0 MS C++ 356 B 2026-06-15 09:36:06
28 26129 59S24109 2180 KB 0 MS C++ 469 B 2026-06-15 09:41:15
29 26162 59S24108 2180 KB 0 MS C++ 582 B 2026-06-15 09:57:53
30 26121 01121224 2180 KB 0 MS C++ 654 B 2026-06-15 09:37:26
31 26089 59S24102 33776 KB 28 MS Python 484 B 2026-06-15 09:14:51
32 12892 48jzh 2024 KB 44 MS C++ 270 B 2020-09-13 13:25:35
33 26169(2) 213237017 33772 KB 44 MS Python 372 B 2026-06-15 09:59:37
34 26097 59S23177 33776 KB 44 MS Python 213 B 2026-06-15 09:20:32
35 26219 59S24113 33776 KB 44 MS Python 477 B 2026-06-15 11:41:10
36 26178 213237018 33772 KB 48 MS Python 429 B 2026-06-15 10:04:19
37 26207 213237022 33780 KB 48 MS Python 255 B 2026-06-15 10:52:12
38 26170 59S24103 33772 KB 52 MS Python 225 B 2026-06-15 09:59:56
39 26224 59S23172 33776 KB 52 MS Python 215 B 2026-06-15 11:44:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]