Problem 1118 Status

提交 180
用户(提交) 48
用户(解决) 43
正确 63
答案错误 24
时间超限 53
内存超限 3
输出超限 4
运行错误 14
编译错误 19

Recommanded Next Problem
1119 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 12973 phy 2412 KB 56 MS C++ 552 B 2020-09-19 11:07:10
22 25015 59S24101 2448 KB 56 MS C++ 1142 B 2026-03-12 10:59:53
23 12812(2) lzy 5812 KB 56 MS C++ 371 B 2020-09-12 15:24:27
24 24995 59S24118 1964 KB 60 MS C++ 896 B 2026-03-09 19:49:24
25 24969 59S24109 2448 KB 60 MS C++ 794 B 2026-03-07 23:41:36
26 25144 59S24108 2568 KB 60 MS C++ 839 B 2026-03-25 10:48:59
27 24908(3) 59S24117 2572 KB 60 MS C++ 771 B 2026-03-05 19:17:10
28 13109 RTX3090 2412 KB 64 MS C++ 588 B 2020-09-20 15:14:51
29 12817(2) MUQIUyan 2296 KB 68 MS C++ 446 B 2020-09-12 15:27:28
30 24952 59S24110 2572 KB 68 MS C++ 852 B 2026-03-06 23:45:28
31 13103 yyh1206 5928 KB 68 MS C++ 499 B 2020-09-20 15:08:22
32 24956 59S24114 1392 KB 72 MS C 882 B 2026-03-07 21:36:18
33 12824(2) xwz 2684 KB 104 MS C++ 488 B 2020-09-12 15:31:55
34 24931(3) 59S23172 2808 KB 156 MS C++ 820 B 2026-03-06 19:56:41
35 24964 59S24119 2808 KB 176 MS C++ 714 B 2026-03-07 22:00:56
36 21074 fengyubo 2292 KB 236 MS C++ 395 B 2021-02-21 20:18:27
37 25012 59S23177 55780 KB 532 MS Python 616 B 2026-03-12 10:26:59
38 24973(2) 213237017 56220 KB 764 MS Python 1123 B 2026-03-08 15:40:33
39 24981 59s23171 45120 KB 836 MS Python 664 B 2026-03-08 22:20:15
40 25086(3) 59S24103 55768 KB 860 MS Python 756 B 2026-03-21 15:56:48
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]