Problem 1064 Status

提交 153
用户(提交) 104
用户(解决) 99
正确 105
答案错误 32
时间超限 1
输出超限 1
编译错误 14

Recommanded Next Problem
1028 1029 1030 
1031 1032 1033 
1034 1035 1036 
1037 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 15566 xuruocheng 2024 KB 0 MS C++ 177 B 2020-10-27 20:59:03
42 10564 cvcvcv 2024 KB 0 MS C++ 179 B 2020-07-28 14:59:04
43 5891 admin 2024 KB 0 MS C++ 180 B 2019-08-16 20:18:20
44 11470 riverbed 2024 KB 0 MS C++ 180 B 2020-07-31 10:10:17
45 11067 fmy 2024 KB 0 MS C++ 182 B 2020-07-30 09:07:39
46 17658 1717171717 2024 KB 0 MS C++ 182 B 2020-11-14 19:23:41
47 20952 20100520 2024 KB 0 MS C++ 182 B 2021-02-19 20:25:48
48 23232 jiang27 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2022-01-03 20:39:33
49 20010 qjh8 2024 KB 0 MS C++ 186 B 2020-12-19 19:47:53
50 20011 qianjiahao 2024 KB 0 MS C++ 186 B 2020-12-19 19:48:23
51 11431 czy 2024 KB 0 MS C++ 187 B 2020-07-31 09:48:32
52 11084(2) 711507 2024 KB 0 MS C++ 189 B 2020-07-30 09:21:37
53 19373 JJW33 2024 KB 0 MS C++ 189 B 2020-12-05 16:53:49
54 5655 liutianyang 2024 KB 0 MS C++ 190 B 2019-08-16 15:07:55
55 5658 liuxinying 2024 KB 0 MS C++ 190 B 2019-08-16 15:08:34
56 6128 sda 2024 KB 0 MS C++ 190 B 2019-08-17 10:17:01
57 6129 lar 2024 KB 0 MS C++ 190 B 2019-08-17 10:17:19
58 24085 Cherry 2024 KB 0 MS C++ 190 B 2022-05-22 20:15:02
59 6154 lzx 2024 KB 0 MS C++ 192 B 2019-08-17 10:59:00
60 7268 PengJiahuizi 2024 KB 0 MS C++ 193 B 2019-08-18 11:02:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]