Problem 1044 Status

提交 195
用户(提交) 121
用户(解决) 118
正确 134
答案错误 37
时间超限 4
输出超限 6
编译错误 14

Recommanded Next Problem
1045 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 4748(2) miaoziheng 2024 KB 0 MS C++ 177 B 2019-08-16 09:46:23
62 24272 ddsb2012 2024 KB 0 MS C++ 177 B 2022-07-03 14:51:27
63 9755 yyy 2024 KB 0 MS C++ 178 B 2020-07-27 13:54:50
64 10283(2) czy 2024 KB 0 MS C++ 179 B 2020-07-28 11:48:23
65 4777 sweetpeppa 2024 KB 0 MS C++ 180 B 2019-08-16 09:50:02
66 17263 202034 2024 KB 0 MS C++ 180 B 2020-11-09 21:41:03
67 17175 13Wangzeen13 2024 KB 0 MS C++ 182 B 2020-11-08 17:35:46
68 10321 xw3733121 2024 KB 0 MS C++ 184 B 2020-07-28 13:28:48
69 4806 LiLiang 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2019-08-16 10:15:01
70 10036 lyf 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2020-07-28 09:43:43
71 16824 qianjiahao 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2020-11-06 16:20:53
72 17685 JJW33 2024 KB 0 MS C++ 185 B 2020-11-14 20:16:25
73 10373 sbsbsbsb 2024 KB 0 MS C++ 187 B 2020-07-28 13:41:04
74 16185 1717171717 2024 KB 0 MS C++ 188 B 2020-10-31 18:57:38
75 20820 20100520 2024 KB 0 MS C++ 188 B 2021-02-18 20:28:47
76 19537 wangyiyang 2024 KB 0 MS C++ 192 B 2020-12-06 19:51:21
77 24228 40ljy 2024 KB 0 MS C++ 194 B 2022-06-12 18:57:32
78 23752 tanghaocheng 2024 KB 0 MS C++ 195 B 2022-04-02 10:55:15
79 3510(2) admin 2024 KB 0 MS C++ 196 B 2019-08-14 19:14:12
80 6175 mzh 2024 KB 0 MS C++ 199 B 2019-08-17 11:05:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]